| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1406 | 1417 | 1456 | 1485 | |
| FTSE | 637 | 640 | 656 | 675 | |
| ΔΤΡ | 1040 | 1047 | 1075 | 1160 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,64 | 3,76 | 4,04 | 4,34 | |
| ΑΧΟΝ | 0,95 | 0,98 | 1,19 | 1,39 | |
| ΒΙΟΧΚ | 3,96 | 3,97 | 4,08 | 4,14 ΚΑΙ 4,32 | |
| ΔΙΑΣ | 0,62 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | |
| ΕΤΕ | 5,13 | 5,14 | 5,48 | 5,76 | |
| ΕΥΡΩΒ | 3,57 | 3,64 | 3,9 | ||
| EXAE | 5,15 | 5,31 | 5,84 | ||
| INKAT | 0,85 | 0,87 | 1,05 | ||
| INTKA | 0,4 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | |
| ΚΥΠΡ | 2,38 | 2,4 | 2,57 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,92 | 9 | 9,25 | 9,31 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,26 | 5,33 | 5,51 | 5,74 | |
| ΜΥΤΙΛ | 5,22 | 5,29 | 5,48 | 5,73 | |
| ΟΤΕ | 7,86 | 7,93 | 8,16 | 8,42 | |
| ΠΕΙΡ | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,27 | |
| ΠΡΟ | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | |
| ΣΙΔΕ | 2,63 | 2,67 | 2,77 | 2,89 | |
| ΤΕΝΕΡΓ | 3,08 | 3,1 | 3,32 | ||
| ΤΤ | 2,78 | 2,8 | 3 | 3,18 |
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών