| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1394 | 1394,5 | 1425 | ||
| FTSE | 631 | 648 | |||
| ΔΤΡ | 1034 | 1067 | 1080 | ||
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,63 | 3,67 | 3,83 | ||
| ΑΧΟΝ | 0,87 | 0,88 | 1,04 | 1,09 | |
| ΒΙΟΧΚ | 3,80 | 3,81 | 3,98 | ||
| ΔΙΑΣ | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | |
| ΕΤΕ | 5,02 | 5,03 | 5,22 | ||
| ΕΥΡΩΒ | 3,45 | 3,52 | 3,78 | ||
| EXAE | 5,10 | 5,14 | 5,35 | ||
| INKAT | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 1,01 | |
| INTKA | 0,41 | 0,44 | 0,54 | ||
| ΚΥΠΡ | 2,37 | 2,38 | 2,47 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,80 | 8,87 | 9,11 | 9,13 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,26 | 5,33 | 5,51 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 5,21 | 5,22 | 5,35 | ||
| ΟΤΕ | 7,60 | 7,70 | 7,93 | ||
| ΠΕΙΡ | 1,02 | 1,04 | 1,10 | ||
| ΠΡΟ | 0,54 | 0,56 | |||
| ΣΙΔΕ | 2,61 | 2,64 | 2,74 | ||
| ΤΕΝΕΡΓ | 2,99 | 3,03 | 3,13 | 3,19 | |
| ΤΤ | 2,74 | 2,76 | 2,86 |
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα υψηλά επίπεδα μπορούν να θεωρηθούν σαν επίπεδα Εξόδου ,ενώ τα χαμηλά σαν επίπεδα Εισόδου . Ασφάλεστερη είσοδος η μη διάσπαση του STOP LOSS.
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών