Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΙΔΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΙΔΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013
Τετάρτη 4 Μαΐου 2011
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ( ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ) - 04/05/2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1394 | 1394,5 | 1425 | ||
| FTSE | 631 | 648 | |||
| ΔΤΡ | 1034 | 1067 | 1080 | ||
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,63 | 3,67 | 3,83 | ||
| ΑΧΟΝ | 0,87 | 0,88 | 1,04 | 1,09 | |
| ΒΙΟΧΚ | 3,80 | 3,81 | 3,98 | ||
| ΔΙΑΣ | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | |
| ΕΤΕ | 5,02 | 5,03 | 5,22 | ||
| ΕΥΡΩΒ | 3,45 | 3,52 | 3,78 | ||
| EXAE | 5,10 | 5,14 | 5,35 | ||
| INKAT | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 1,01 | |
| INTKA | 0,41 | 0,44 | 0,54 | ||
| ΚΥΠΡ | 2,37 | 2,38 | 2,47 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,80 | 8,87 | 9,11 | 9,13 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,26 | 5,33 | 5,51 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 5,21 | 5,22 | 5,35 | ||
| ΟΤΕ | 7,60 | 7,70 | 7,93 | ||
| ΠΕΙΡ | 1,02 | 1,04 | 1,10 | ||
| ΠΡΟ | 0,54 | 0,56 | |||
| ΣΙΔΕ | 2,61 | 2,64 | 2,74 | ||
| ΤΕΝΕΡΓ | 2,99 | 3,03 | 3,13 | 3,19 | |
| ΤΤ | 2,74 | 2,76 | 2,86 |
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα υψηλά επίπεδα μπορούν να θεωρηθούν σαν επίπεδα Εξόδου ,ενώ τα χαμηλά σαν επίπεδα Εισόδου . Ασφάλεστερη είσοδος η μη διάσπαση του STOP LOSS.
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών
Τρίτη 3 Μαΐου 2011
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ( ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ) - 03/05/2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1411 | 1420 | 1473 | ||
| FTSE | 633 | 643 | 670 | ||
| ΔΤΡ | 1034 | 1059 | 1143 | 1149 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,67 | 3,80 | 4,15 | 4,36 | |
| ΑΧΟΝ | 0,85 | 1,01 | 1,19 | 1,33 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,01 |
| ΒΙΟΧΚ | 3,85 | 3,90 | 4,08 | 4,14 ΚΑΙ 4,32 | // // 3,95 |
| ΔΙΑΣ | 0,62 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | |
| ΕΤΕ | 5,13 | 5,16 | 5,52 | 5,73 | |
| ΕΥΡΩΒ | 3,45 | 3,52 | 3,99 | 4,23 | |
| EXAE | 5,10 | 5,14 | 5,36 | 5,58 | |
| INKAT | 0,85 | 0,85 | 0,97 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,89 | |
| INTKA | 0,42 | 0,44 | 0,54 | 0,51 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,49 |
| ΚΥΠΡ | 2,38 | 2,4 | 2,57 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,81 | 8,83 | 9,11 | 9,32 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,33 | 5,40 | 5,74 | 5,74 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5,58 |
| ΜΥΤΙΛ | 5,19 | 5,22 | 5,42 | 5,48 | |
| ΟΤΕ | 7,86 | 7,89 | 8,16 | 8,42 | |
| ΠΕΙΡ | 1,03 | 1,05 | 1,17 | 1,17 | |
| ΠΡΟ | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | |
| ΣΙΔΕ | 2,64 | 2,64 | 2,77 | 2,89 | |
| ΤΕΝΕΡΓ | 3,06 | 3,06 | 3,22 | ||
| ΤΤ | 2,78 | 2,78 | 3 | 3,18 |
Στη σημερινή ανάρτηση έχει ληφθεί υπόψη διορθωτικό σενάριο σε όσες μετοχές πιθανολογείται. Σε ανοδική κίνηση της αγοράς τα νούμερα για τις συγκεκριμένες μετοχές θα είναι υψηλότερα.
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών
Κυριακή 1 Μαΐου 2011
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΤΙΜΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ) - 2/5/2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1406 | 1417 | 1456 | 1485 | |
| FTSE | 637 | 640 | 656 | 675 | |
| ΔΤΡ | 1040 | 1047 | 1075 | 1160 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,64 | 3,76 | 4,04 | 4,34 | |
| ΑΧΟΝ | 0,95 | 0,98 | 1,19 | 1,39 | |
| ΒΙΟΧΚ | 3,96 | 3,97 | 4,08 | 4,14 ΚΑΙ 4,32 | |
| ΔΙΑΣ | 0,62 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | |
| ΕΤΕ | 5,13 | 5,14 | 5,48 | 5,76 | |
| ΕΥΡΩΒ | 3,57 | 3,64 | 3,9 | ||
| EXAE | 5,15 | 5,31 | 5,84 | ||
| INKAT | 0,85 | 0,87 | 1,05 | ||
| INTKA | 0,4 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | |
| ΚΥΠΡ | 2,38 | 2,4 | 2,57 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,92 | 9 | 9,25 | 9,31 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,26 | 5,33 | 5,51 | 5,74 | |
| ΜΥΤΙΛ | 5,22 | 5,29 | 5,48 | 5,73 | |
| ΟΤΕ | 7,86 | 7,93 | 8,16 | 8,42 | |
| ΠΕΙΡ | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,27 | |
| ΠΡΟ | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | |
| ΣΙΔΕ | 2,63 | 2,67 | 2,77 | 2,89 | |
| ΤΕΝΕΡΓ | 3,08 | 3,1 | 3,32 | ||
| ΤΤ | 2,78 | 2,8 | 3 | 3,18 |
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)













