| ΔΕΙΚΤΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΓΔ | 1411 | 1420 | 1473 | ||
| FTSE | 633 | 643 | 670 | ||
| ΔΤΡ | 1034 | 1059 | 1143 | 1149 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | STOP LOSS | ΧΑΜΗΛΟ | ΥΨΗΛΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ | ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| ΑΛΦΑ | 3,67 | 3,80 | 4,15 | 4,36 | |
| ΑΧΟΝ | 0,85 | 1,01 | 1,19 | 1,33 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,01 |
| ΒΙΟΧΚ | 3,85 | 3,90 | 4,08 | 4,14 ΚΑΙ 4,32 | // // 3,95 |
| ΔΙΑΣ | 0,62 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | |
| ΕΤΕ | 5,13 | 5,16 | 5,52 | 5,73 | |
| ΕΥΡΩΒ | 3,45 | 3,52 | 3,99 | 4,23 | |
| EXAE | 5,10 | 5,14 | 5,36 | 5,58 | |
| INKAT | 0,85 | 0,85 | 0,97 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,89 | |
| INTKA | 0,42 | 0,44 | 0,54 | 0,51 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,49 |
| ΚΥΠΡ | 2,38 | 2,4 | 2,57 | ||
| ΜΕΤΚ | 8,81 | 8,83 | 9,11 | 9,32 | |
| ΜΠΕΛΑ | 5,33 | 5,40 | 5,74 | 5,74 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5,58 |
| ΜΥΤΙΛ | 5,19 | 5,22 | 5,42 | 5,48 | |
| ΟΤΕ | 7,86 | 7,89 | 8,16 | 8,42 | |
| ΠΕΙΡ | 1,03 | 1,05 | 1,17 | 1,17 | |
| ΠΡΟ | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | |
| ΣΙΔΕ | 2,64 | 2,64 | 2,77 | 2,89 | |
| ΤΕΝΕΡΓ | 3,06 | 3,06 | 3,22 | ||
| ΤΤ | 2,78 | 2,78 | 3 | 3,18 |
Στη σημερινή ανάρτηση έχει ληφθεί υπόψη διορθωτικό σενάριο σε όσες μετοχές πιθανολογείται. Σε ανοδική κίνηση της αγοράς τα νούμερα για τις συγκεκριμένες μετοχές θα είναι υψηλότερα.
Oι χρηματιστηριακες μας εκτιμησεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν "επενδυτική πρόταση" ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών